Utilitar gratuit
Curs BNR pentru reevaluare
Cursul BNR din ultima zi bancară a fiecărei luni, pentru reevaluarea lunară a creanțelor, datoriilor și disponibilităților în valută. Se poate descărca.
Cursul de sfârșit de lună – 2026
| Luna | Ultima zi bancară | EUR | USD | GBP | CHF | HUF | PLN | BGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ianuarie | 30.01.2026 | 5,0961 | 4,2742 | 5,8755 | 5,5598 | 1,3352 | 1,2103 | – |
| februarie | 27.02.2026 | 5,0953 | 4,3179 | 5,8182 | 5,5866 | 1,3563 | 1,2067 | – |
| martie | 31.03.2026 | 5,0988 | 4,4463 | 5,8749 | 5,5546 | 1,3200 | 1,1880 | – |
| aprilie | 30.04.2026 | 5,1417 | 4,3965 | 5,9370 | 5,5821 | 1,4088 | 1,2071 | – |
| mai | 29.05.2026 | 5,2489 | 4,5099 | 6,0503 | 5,7535 | 1,4832 | 1,2407 | – |
| iunie | 30.06.2026 | 5,2438 | 4,6010 | 6,0897 | 5,6828 | 1,4727 | 1,2198 | – |
| iulie | 31.07.2026 | 5,2473 | 4,5595 | 6,1332 | 5,6420 | 1,4420 | 1,2166 | – |
| august | 31.08.2026 | 5,2586 | 4,5335 | 6,1396 | 5,6071 | 1,4435 | 1,2151 | – |
| septembrie | 30.09.2026 | 5,2785 | 4,6474 | 6,1712 | 5,5754 | 1,4406 | 1,2080 | – |
| octombrie | 30.10.2026 | 5,3426 | 4,7698 | 6,4052 | 5,8059 | 1,4602 | 1,2152 | – |
| noiembrie | 13.11.2026 (lună în curs) | 5,3498 | 4,8428 | 6,4023 | 5,7814 | 1,4619 | 1,2136 | – |
Sursa: Banca Națională a României. Pentru HUF cursul este pentru 100 de unități. Luna în curs arată ultimul curs publicat până azi.
La ce se folosește
- La sfârșitul fiecărei luni, creanțele și datoriile în valută, disponibilitățile din conturi și din casă se reevaluează la cursul BNR din ultima zi bancară a lunii; diferențele se trec la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs.
- Cursul de la 31 decembrie se folosește și la plafoanele exprimate în euro pentru anul următor (microîntreprinderi, perioada fiscală de TVA).
- Pentru o anumită zi sau pentru alte valute, vezi Cursul valutar BNR.
Situația ta nu încape într-un calculator?
Descrie-o într-o speță și primești răspunsul scris al unui consultant, cu temei legal, în 48 de ore lucrătoare.
Cursurile sunt cele publicate de BNR; verifică valoarea pe bnr.ro pentru documente oficiale. Cifrele au fost verificate la 13 noiembrie 2026.