Utilitar gratuit
Calculator de diurnă
Cât din diurna acordată unui salariat este neimpozabilă: plafonul de 2,5 ori nivelul legal, pe fiecare țară, și limita celor trei salarii de bază.
Diurna pe țări
| Țara | Nivel legal pe zi | Plafon neimpozabil pe zi | Plafon de cazare pe zi |
|---|---|---|---|
| Afganistan | 120 USD | 300 USD | 180 USD |
| Africa de Sud (Republica) | 38 USD | 95 USD | 110 USD |
| Albania | 32 EUR | 80 EUR | 100 EUR |
| Algeria | 32 USD | 80 USD | 150 USD |
| Anglia (Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Angola | 32 USD | 80 USD | 140 USD |
| Antigua și Barbuda | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Antile | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Arabia Saudită | 38 USD | 95 USD | 110 USD |
| Argentina | 32 USD | 80 USD | 110 USD |
| Armenia | 38 USD | 95 USD | 140 USD |
| Australia | 38 USD | 95 USD | 160 USD |
| Austria | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Azerbaidjan | 38 USD | 95 USD | 120 USD |
| Bahamas | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Bahrain | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Bangladesh | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Belarus | 38 USD | 95 USD | 110 USD |
| Belgia | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Benin | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Birmania | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Bolivia | 32 USD | 80 USD | 120 USD |
| Botswana | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Bosnia și Herzegovina | 32 EUR | 80 EUR | 100 EUR |
| Brazilia | 32 USD | 80 USD | 120 USD |
| Bulgaria | 32 EUR | 80 EUR | 100 EUR |
| Burkina Faso | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Burundi | 32 USD | 80 USD | 120 USD |
| Cambodgia | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Camerun | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Canada | 38 USD | 95 USD | 150 USD |
| Capul Verde | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Cehia (Republica) | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Centrafricană (Republica) | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Chile | 32 USD | 80 USD | 120 USD |
| Chineză (Republica Populară) | 38 USD | 95 USD | 140 USD |
| Ciad | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Cipru | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Coasta de Fildeș | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Columbia | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Congo | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Coreea de Sud | 38 USD | 95 USD | 180 USD |
| Coreea (RPD) | 30 EUR | 75 EUR | 120 EUR |
| Costa Rica | 32 USD | 80 USD | 110 USD |
| Croația | 32 EUR | 80 EUR | 100 EUR |
| Cuba | 32 EUR | 80 EUR | 120 EUR |
| Danemarca | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Djibouti | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Dominicană (Republica) | 32 USD | 80 USD | 110 USD |
| Ecuador | 32 USD | 80 USD | 110 USD |
| Egipt | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Elveția | 38 EUR | 95 EUR | 150 EUR |
| Emiratele Arabe Unite | 38 USD | 95 USD | 100 USD |
| Estonia | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Etiopia | 32 USD | 80 USD | 110 USD |
| Fiji | 38 USD | 95 USD | 120 USD |
| Filipine | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Finlanda | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Franța | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Gabon | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Gambia | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Georgia | 38 USD | 95 USD | 160 USD |
| Germania | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Ghana | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Grecia | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Guatemala | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Guineea | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Guineea-Bissau | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Guineea Ecuatorială | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Guyana | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Haiti | 32 USD | 80 USD | 110 USD |
| Honduras | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Hong Kong | 53 USD | 132,5 USD | 250 USD |
| India | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Indonezia | 38 USD | 95 USD | 100 USD |
| Iordania | 38 USD | 95 USD | 100 USD |
| Irak | 60 USD | 150 USD | 80 USD |
| Iran | 38 USD | 95 USD | 100 USD |
| Irlanda | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Islanda | 35 EUR | 87,5 EUR | 130 EUR |
| Israel | 38 USD | 95 USD | 120 USD |
| Italia | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Jamaica | 32 USD | 80 USD | 110 USD |
| Japonia | 53 USD | 132,5 USD | 250 USD |
| Kazahstan | 38 USD | 95 USD | 100 USD |
| Kenya | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Kârgâzstan | 38 USD | 95 USD | 100 USD |
| Kuwait | 38 USD | 95 USD | 150 USD |
| Laos | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Lesotho | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Letonia | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Liban | 38 USD | 95 USD | 100 USD |
| Liberia | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Libia | 38 USD | 95 USD | 130 USD |
| Lituania | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Luxemburg | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Macedonia | 32 EUR | 80 EUR | 100 EUR |
| Madagascar | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Malaysia | 32 USD | 80 USD | 110 USD |
| Mali | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Malta | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Maroc | 32 USD | 80 USD | 120 USD |
| Mauritania | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Mauritius | 32 USD | 80 USD | 110 USD |
| Mexic | 38 USD | 95 USD | 110 USD |
| Moldova | 38 USD | 95 USD | 100 USD |
| Mongolia | 38 USD | 95 USD | 110 USD |
| Mozambic | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Muntenegru | 32 EUR | 80 EUR | 100 EUR |
| Myanmar | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Namibia | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Nepal | 32 USD | 80 USD | 110 USD |
| Nicaragua | 32 USD | 80 USD | 110 USD |
| Niger | 32 USD | 80 USD | 110 USD |
| Nigeria | 32 USD | 80 USD | 160 USD |
| Norvegia | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Noua Zeelandă | 38 USD | 95 USD | 160 USD |
| Olanda | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Oman | 38 USD | 95 USD | 100 USD |
| Pakistan | 32 USD | 80 USD | 140 USD |
| Panama | 32 USD | 80 USD | 110 USD |
| Papua-Noua Guinee | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Paraguay | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Peru | 32 USD | 80 USD | 110 USD |
| Polonia | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Portugalia | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Qatar | 38 USD | 95 USD | 140 USD |
| Rwanda | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Federația Rusă | 47 USD | 117,5 USD | 140 USD |
| Salvador | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Sao Tome și Principe | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| San Marino | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Senegal | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Serbia | 32 EUR | 80 EUR | 100 EUR |
| Sierra Leone | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Singapore | 38 USD | 95 USD | 150 USD |
| Siria | 38 USD | 95 USD | 100 USD |
| Slovacia | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Slovenia | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Somalia | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Spania | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Sri Lanka | 38 USD | 95 USD | 110 USD |
| S.U.A. | 53 USD | 132,5 USD | 210 USD |
| Sudan | 32 USD | 80 USD | 110 USD |
| Suedia | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Surinam | 32 USD | 80 USD | 110 USD |
| Tadjikistan | 38 USD | 95 USD | 100 USD |
| Tanzania | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Taiwan | 38 USD | 95 USD | 110 USD |
| Thailanda | 38 USD | 95 USD | 100 USD |
| Togo | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Tunisia | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Turcia | 38 USD | 95 USD | 140 USD |
| Turkmenistan | 38 USD | 95 USD | 110 USD |
| Ucraina | 38 USD | 95 USD | 150 USD |
| Uganda | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Ungaria | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Uruguay | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Uzbekistan | 38 USD | 95 USD | 100 USD |
| Vatican | 35 EUR | 87,5 EUR | 150 EUR |
| Venezuela | 32 USD | 80 USD | 130 USD |
| Vietnam | 32 USD | 80 USD | 120 USD |
| Yemen | 38 USD | 95 USD | 110 USD |
| Zair | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Zambia | 32 USD | 80 USD | 100 USD |
| Zimbabwe | 32 USD | 80 USD | 120 USD |
Categoria I din anexa la HG nr. 518/1995, în forma în vigoare. Denumirile țărilor sunt cele din anexă.
Regulile, pe scurt
- În țară: nivelul legal este de 23 lei pe zi (HG nr. 714/2018), deci plafonul neimpozabil este de 57,5 lei pe zi.
- În străinătate: nivelul legal este cel din HG nr. 518/1995, pe țări; plafonul neimpozabil este de 2,5 ori acest nivel.
- Limita celor 3 salarii de bază se aplică peste plafonul de mai sus: neimpozabilă rămâne suma cea mai mică dintre cele două.
- Ce depășește plafonul se impozitează ca venit din salarii și poartă CAS, CASS și CAM.
- Temei: Codul fiscal, art. 76 alin. (2) lit. k) și alin. (4) lit. h). Pentru administratori și directori cu contract de mandat se aplică lit. m), cu limita a 3 remunerații.
- Calculatorul nu acoperă cazarea și transportul, care se decontează separat, pe bază de documente.
Situația ta nu încape într-un calculator?
Descrie-o într-o speță și primești răspunsul scris al unui consultant, cu temei legal, în 48 de ore lucrătoare.
Calcul orientativ, pe regulile generale. Nu ține loc de consultanță pentru o situație concretă. Cifrele au fost verificate la 13 noiembrie 2026.