Utilitar gratuit
Curs valutar BNR
Cursul oficial al zilei, istoric pe orice dată, convertor și evoluția ultimelor luni.
Cursul din 13 noiembrie 2026
| Valută | Curs (lei) | Față de ziua anterioară | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,3498 | +0,0039 |
| USD | Dolar american | 4,8428 | +0,0273 |
| GBP | Liră sterlină | 6,4023 | +0,0088 |
| CHF | Franc elvețian | 5,7814 | −0,0124 |
| 100 HUF | Forint maghiar | 1,4619 | −0,0064 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2136 | −0,0011 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2654 | +0,0002 |
| XAU | Gram de aur | 605,8788 | −5,9898 |
Toate celelalte valute (29)
| AED | Dirham EAU | 1,3184 | +0,0072 |
| AUD | Dolar australian | 3,2872 | −0,0045 |
| BRL | Real brazilian | 0,8583 | −0,0043 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3942 | +0,0125 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,7258 | +0,0036 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2192 | −0,0002 |
| DKK | Coroană daneză | 0,7156 | +0,0005 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0907 | +0,0007 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 0,6172 | +0,0033 |
| 100 IDR | IDR | 0,0266 | +0,0001 |
| ILS | Șechel israelian | 1,5119 | −0,0046 |
| INR | Rupie indiană | 0,0514 | +0,0002 |
| 100 ISK | ISK | 3,9221 | +0,0086 |
| 100 JPY | Yen japonez | 3,0275 | +0,0093 |
| 100 KRW | Won sud-coreean | 0,3626 | +0,0008 |
| MXN | Peso mexican | 0,2604 | +0,0010 |
| MYR | MYR | 1,1844 | +0,0038 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,5062 | +0,0014 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,6784 | −0,0024 |
| PHP | PHP | 0,0759 | +0,0003 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0455 | – |
| RUB | Rublă rusească | 0,0589 | +0,0008 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4820 | −0,0018 |
| SGD | Dolar Singapore | 3,7602 | +0,0112 |
| THB | Baht thailandez | 0,1429 | +0,0003 |
| TRY | Liră turcească | 0,0961 | +0,0005 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0,1066 | +0,0006 |
| XDR | DST | 6,5225 | +0,0233 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2867 | −0,0032 |
Sursa: Banca Națională a României. Cursul se publică în zilele bancare, după ora 13:00.
Evoluția BRL în ultimele 4 luni
minim 0,8583 · maxim 0,961517 iulie 202613 noiembrie 2026
Situația ta nu încape într-un calculator?
Descrie-o într-o speță și primești răspunsul scris al unui consultant, cu temei legal, în 48 de ore lucrătoare.
Cursurile sunt cele publicate de BNR; verifică valoarea pe bnr.ro pentru documente oficiale. Cifrele au fost verificate la 13 noiembrie 2026.